Publicidad
Tarifas para la propaganda electoral

Tarifas para la propaganda electoral
Elecciones parlamentarias, presidenciales y eventual segunda vuelta presidencial 2025
Plataformas digitales (sitio web)
Producto | Posición en sitio web | Tamaño | Cantidad de días | Valor |
Nota de prensa con 2 fotos | Normal | 4.500 caracteres | 1 | $ 200.000 IVA incl. |
Columna de opinión | Normal | 4.500 caracteres | 1 | $100.000 IVA incl. |
Banner normal | 2 a 5 en home | Laptop:1000x90px Móvil: elegir una 300x300px 300x400px 600x300px 600x200px
| 7 | $80.000 IVA incl. |
Banner destacado | 1 en home (según disponibilidad) | Laptop:1000x90px Móvil: elegir una 600x300px 600x200px | 7 | $100.000 IVA incl. |
Redes sociales
Producto | Valor |
1 Reel (60 segundos) para Instagram | $200.000 IVA incl. |
1 Reel (60 segundos) para Facebook | $120.000 IVA incl. |
4 Historias de Instagram con fotografía única fija o gráfica única fija | $280.000 IVA incl. |
4 Historias de Instagram en video (30 segundos) | $400.000 IVA incl. |
1 Historia de Instagram en video (30 segundos) | $120.000 IVA incl. |
1 Historia de Instagram con fotografía única fija o gráfica única fija | $80.000 IVA incl. |
4 (cuatro) post individuales con 1 a 3 fotografías cada uno y texto de 500 caracteres en Facebook | $280.000 IVA incl. |
1 (un) post individual con 1 a 3 fotografías y texto de 500 caracteres en Facebook | $80.000 IVA incl. |
Descuento
20% de descuento al contratar dos o más productos en redes sociales o en plataforma digital (sitio web), ambos inclusive.
- * Los precios de la propaganda, tanto en nuestro sitio web como en nuestras redes sociales, han sido publicados en el sitio web oficial de Servel de acuerdo al inciso 6 del artículo 30 de la Ley N° 18.700 Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.
tarifas electorales