Redacción, Diario El Divisadero
Sigue minuto a minuto el conteo de votos de los candidatos a diputados y senadores por Aysén.
23:36 horas | Las palabras de la senadora reelecta, Ximena Órdenes.
23:35 horas | Las palabras de Miguel Ángel Calisto, senador electo.
23:20 horas | Con el 82,12% de las mesas escrutadas en la región de Aysén, se mantiene la tendencia de Miguel Calisto 34,60% (17.365 votos); mientras que el segundo escaño en el hemiciclo con 33,78% (16.933 votos) queda en manos de la actual senadora Ximena Órdenes.
Felipe Henríquez se quedó atrás con 15.895 votos equivalentes a 31,67%.
22:57 horas | Según esta última información del Servel, los dos senadores electos serían Miguel Calisto y Ximena Órdenes.
Lista B (Calisto): 16.138 votos (34,26%)
Lista C (Órdenes): 15.911 votos (33,78%)
Lista K (Henríquez): 15.054 votos (31,96%)
22:34 horas | Nuevos datos del Servel: Con un total de 185 mesas escrutadas, correspondientes al 67,52% del total, los resultados son los siguientes:
Lista B (Miguel Calisto):13.696 votos (34,09%)
Lista C (Ximena Órdenes): 13.477 votos (33,54%)
Lista K (Felipe Henríquez): 13.005 votos (32,37%)
22:10 horas | Un nuevo reporte con información oficial del Servel indica que, con 60,58% de las mesas escrutadas (166 mesas) en la región, las votaciones las lidera la Lista B de Miguel Calisto con 12.052 votos (33,92%), seguida de la Lista C de Ximena Órdenes 11.828 votos (33,29%) y en tercer lugar estaría la Lista K Henríquez 11.650 votos (32,79%).
21:41 horas | La nueva información con el 44,53% de las mesas regionales escrutadas. Apenas 53 votos siguen separando a Miguel Calisto de Ximena Órdenes en el segundo cupo senatorial.
21:23 horas | Nuevo cómputo con 37,23% de las mesas regionales escrutadas. Apenas 51 votos separan a Miguel Calisto de Ximena Órdenes en el segundo cupo senatorial.
21:09 horas | En un nuevo cómputo regional del Servel con el 29,20% de las mesas escrutadas en Aysén, sigue liderando Felipe Henríquez, cuya lista acapara el 35,25% de los votos. El segundo cupo senatorial se estaría peleando de manera estrecha entre Miguel Calisto (Lista B) con 32,78% y Ximena Órdenes (Lista C) con 31,97%. Apenas 127 votos están separando a ambos candidatos.
20:55 horas | Mesa 65, Liceo San Felipe Benicio de Coyhaique: Felipe Henríquez (79), Miguel Calisto (49) y Ximena Órdenes (40).
20:53 horas | Mesa 2 de Cochrane: Jorge Abello (107), Miguel Calisto (42) y Ximena Órdenes (19).
20:50 horas | Mesa 6 Escuela Gabriela Mistral de Puerto Aysén: Miguel Calisto (111), Felipe Henríquez (51) y Tomás Laibe (52).
20:44 horas | Conteo oficial del Servel con 40 mesas escrutadas en la región de Aysén, correspondiente al 14,60%. Lidera la lista K (Felipe Henríquez) con 35,40%, seguido de la Lista B (Miguel Calisto) 33,43% y la Lista C (Ximena Órdenes) con 31,17%.
20:42 horas | Mesa 25 Escuela Víctor Domingo Silva: Miguel Calisto (80), Felipe Henríquez (69) y Ximena Órdenes (45).
20:40 horas | Mesa 102 Liceo Agrícola: Calisto (57), Henríquez (44) y Órdenes (34).
20:17 horas | Mesa 37 Escuela Víctor Domingo Silva: Miguel Calisto (96), Felipe Henríquez (58) y Ximena Órdenes (38).
20:16 horas | Mesa 60 Liceo San Felipe Benicio: Felipe Henríquez (65), Ximena Órdenes (57) y Miguel Calisto (51).
20:15 horas | Mesa 4 Cochrane: Jorge Abello (81), Henríquez (39) y Calisto (29).
20:13 horas | Mesa 5 Cochrane: Jorge Abello (106), Felipe Henríquez (45), Tomás Laibe (23) y Miguel Calisto (23).
20:12 horas | Lago Verde: Henríquez (55), Órdenes (35), Calisto (24)
20:11 horas | En Raúl Marín Balmaceda: Henríquez (41), Órdenes (28) y Calisto (24).
20:10 horas | Mesa 69, Liceo San Felipe Benicio: Henríquez (77), Calisto (42), Órdenes (41).
20:07 horas | Mesa 6 Puyuhuapi: Primera mayoría para Miguel Calisto (57), seguido de Felipe Henríquez (54) y Ximena Órdenes (44).
20:04 horas | La mesa ubicada en Puerto Gala entregó los siguientes resultados para los candidatos a senadores: Felipe Henríquez (18), Ximena Órdenes (14), Miguel Calisto (13), Belén Oyarzún (11), Tomás Laibe (8), Rodrigo Araya (5), Jorge Abello (4), Manuel Anabalón (3).



















